مواقيت الصلاة و الامساك و الافطار المدينة المنورة المملكة العربية السعودية 2015 -->

اعلان راس الموقع

اوقات الصلاة رمضان 2015 المدينة المنورة المملكة العربية السعودية
امساكية رمضان 2015 المدينة المنورة المملكة العربية السعودية
 مواقيت الصلاة و الامساك و الافطار المدينة المنورة المملكة العربية السعودية 2015
تقبل الله منكم الصيام و القيام
 مواقيت الصلاة و الامساك و الافطار المدينة المنورة المملكة العربية السعودية 2015
 

التاريخ الهجري اليوم التاريخ الميلادي الامساك صلاة الفجر شروق الشمس صلاة الضهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
1 الخميس 2015/06/18 3:49 ص 3:59 ص 5:32 ص 12:23 م 3:43 م 7:12 م 8:42 م
2 الجمعة 2015/06/19 3:49 ص 3:59 ص 5:32 ص 12:23 م 3:43 م 7:12 م 8:42 م
3 السبت 2015/06/20 3:49 ص 3:59 ص 5:33 ص 12:23 م 3:43 م 7:13 م 8:43 م
4 الأحد 2015/06/21 3:50 ص 4:00 ص 5:33 ص 12:23 م 3:44 م 7:13 م 8:43 م
5 الإثنين 2015/06/22 3:50 ص 4:00 ص 5:33 ص 12:24 م 3:44 م 7:13 م 8:43 م
6 الثلاثاء 2015/06/23 3:50 ص 4:00 ص 5:33 ص 12:24 م 3:44 م 7:13 م 8:43 م
7 الأربعاء 2015/06/24 3:50 ص 4:00 ص 5:33 ص 12:24 م 3:44 م 7:14 م 8:44 م
8 الخميس 2015/06/25 3:51 ص 4:01 ص 5:34 ص 12:24 م 3:44 م 7:14 م 8:44 م
9 الجمعة 2015/06/26 3:51 ص 4:01 ص 5:34 ص 12:24 م 3:45 م 7:14 م 8:44 م
10 السبت 2015/06/27 3:51 ص 4:01 ص 5:34 ص 12:25 م 3:45 م 7:14 م 8:44 م
11 الأحد 2015/06/28 3:52 ص 4:02 ص 5:34 ص 12:25 م 3:45 م 7:14 م 8:44 م
12 الإثنين 2015/06/29 3:52 ص 4:02 ص 5:35 ص 12:25 م 3:45 م 7:14 م 8:44 م
13 الثلاثاء 2015/06/30 3:52 ص 4:02 ص 5:35 ص 12:25 م 3:46 م 7:14 م 8:44 م
14 الأربعاء 2015/07/01 3:53 ص 4:03 ص 5:35 ص 12:25 م 3:46 م 7:17 م 8:44 م
15 الخميس 2015/07/02 3:53 ص 4:03 ص 5:35 ص 12:25 م 3:46 م 7:14 م 8:44 م
16 الجمعة 2015/07/03 3:54 ص 4:04 ص 5:36 ص 12:26 م 3:47 م 7:15 م 8:45 م
17 السبت 2015/07/04 3:54 ص 4:04 ص 5:36 ص 12:26 م 3:47 م 7:15 م 8:45 م
18 الأحد 2015/07/05 3:54 ص 4:04 ص 5:37 ص 12:26 م 3:47 م 7:15 م 8:45 م
19 الإثنين 2015/07/06 3:55 ص 4:05 ص 5:37 ص 12:26 م 3:47 م 7:14 م 8:44 م
20 الثلاثاء 2015/07/07 3:55 ص 4:05 ص 5:38 ص 12:27 م 3:48 م 7:14 م 8:44 م
21 الأربعاء 2015/07/08 3:56 ص 4:06 ص 5:38 ص 12:27 م 3:48 م 7:14 م 8:44 م
22 الخميس 2015/07/09 3:57 ص 4:07 ص 5:38 ص 12:27 م 3:48 م 7:14 م 8:44 م
23 الجمعة 2015/07/10 3:57 ص 4:07 ص 5:39 ص 12:27 م 3:49 م 7:14 م 8:44 م
24 السبت 2015/07/11 3:58 ص 4:08 ص 5:39 ص 12:27 م 3:49 م 7:14 م 8:44 م
25 الأحد 2015/07/12 3:58 ص 4:08 ص 5:40 ص 12:27 م 3:49 م 7:14 م 8:44 م
26 الإثنين 2015/07/13 3:59 ص 4:09 ص 5:40 ص 12:27 م 3:49 م 7:14 م 8:44 م
27 الثلاثاء 2015/07/14 3:59 ص 4:09 ص 5:40 ص 12:28 م 3:50 م 7:14 م 8:44 م
28 الأربعاء 2015/07/15 4:00 ص 4:10 ص 5:41 ص 12:28 م 3:50 م 7:13 م 8:43 م
29 الخميس 2015/07/16 4:01 ص 4:11 ص 5:41 ص 12:28 م 3:50 م 7:13 م 8:43 م

أخبار الرياضة