جدول ترتيب ميداليات ألعاب القوى موسكو2013 -->

اعلان راس الموقع

مونديال ألعاب القوى ال14
موسكو 2013
جدول ترتيب الميداليات

Medal Table 14th IAAF World Championships RUSSIA Moskva (Luzhniki), RUSSIA 10 AUG 2013 - 18 AUG 2013

 

Medal Table






Medal Table


Rank Country total
1 United States UNITED STATES 5 9 2 16
2 Russia RUSSIA 5 3 3 11
3 Kenya KENYA 3 3 3 9
4 Germany GERMANY 3 2 1 6
5 Jamaica JAMAICA 3 1 1 5
6 Great Britain & N.I. GREAT BRITAIN & N.I. 3 0 0 3
7 Ethiopia ETHIOPIA 2 2 2 6
8 Ukraine UKRAINE 2 0 1 3
9 Poland POLAND 1 2 0 3
10 Czech Republic CZECH REPUBLIC 1 0 1 2
11 Colombia COLOMBIA 1 0 0 1
11 Croatia CROATIA 1 0 0 1
11 Ireland IRELAND 1 0 0 1
11 New Zealand NEW ZEALAND 1 0 0 1
11 Sweden SWEDEN 1 0 0 1
11 Trinidad And Tobago TRINIDAD AND TOBAGO 1 0 0 1
17 France FRANCE 0 2 1 3
18 Ivory Coast IVORY COAST 0 2 0 2
19 Canada CANADA 0 1 3 4
19 Pr Of China PR OF CHINA 0 1 3 4
21 Netherlands NETHERLANDS 0 1 1 2
21 Nigeria NIGERIA 0 1 1 2
23 Botswana BOTSWANA 0 1 0 1
23 Hungary HUNGARY 0 1 0 1
23 Italy ITALY 0 1 0 1
23 Qatar QATAR 0 1 0 1
27 Cuba CUBA 0 0 2 2
27 Serbia SERBIA 0 0 2 2
29 Australia AUSTRALIA 0 0 1 1
29 Djibouti DJIBOUTI 0 0 1 1
29 Dominican Republic DOMINICAN REPUBLIC 0 0 1 1
29 Spain SPAIN 0 0 1 1
29 Estonia ESTONIA 0 0 1 1
29 Japan JAPAN 0 0 1 1
29 Mexico MEXICO 0 0 1 1












































































































































































































أخبار الرياضة